Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.23 Volt | 12.07 Volt | 12.36 Volt |
| 01:00:00 | 12.20 Volt | 12.04 Volt | 12.30 Volt |
| 02:00:00 | 12.20 Volt | 12.04 Volt | 12.30 Volt |
| 03:00:00 | 12.16 Volt | 12.04 Volt | 12.30 Volt |
| 04:00:00 | 12.14 Volt | 11.98 Volt | 12.25 Volt |
| 05:00:00 | 12.11 Volt | 11.95 Volt | 12.28 Volt |
| 06:00:00 | 12.69 Volt | 12.10 Volt | 13.27 Volt |
| 07:00:00 | 13.71 Volt | 13.21 Volt | 14.18 Volt |
| 08:00:00 | 13.39 Volt | 12.69 Volt | 13.97 Volt |
| 09:00:00 | 12.80 Volt | 12.63 Volt | 13.04 Volt |
| 10:00:00 | 12.93 Volt | 12.69 Volt | 13.15 Volt |
| 11:00:00 | 12.96 Volt | 12.74 Volt | 13.21 Volt |
| 12:00:00 | 12.96 Volt | 12.74 Volt | 13.18 Volt |
| 13:00:00 | 12.94 Volt | 12.74 Volt | 13.18 Volt |
| 14:00:00 | 12.93 Volt | 12.80 Volt | 13.07 Volt |
| 15:00:00 | 12.93 Volt | 12.74 Volt | 13.13 Volt |
| 16:00:00 | 12.97 Volt | 12.80 Volt | 13.10 Volt |
| 17:00:00 | 12.59 Volt | 12.36 Volt | 12.95 Volt |
| 18:00:00 | 12.46 Volt | 12.28 Volt | 12.60 Volt |
| 19:00:00 | 12.43 Volt | 12.28 Volt | 12.54 Volt |
| 20:00:00 | 12.39 Volt | 12.25 Volt | 12.48 Volt |
| 21:00:00 | 12.35 Volt | 12.22 Volt | 12.48 Volt |
| 22:00:00 | 12.32 Volt | 12.19 Volt | 12.42 Volt |
| 23:00:00 | 12.31 Volt | 12.19 Volt | 12.42 Volt |
| ID Logger | 10073 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849252 |
| Nama Penjaga | Siti Haniyatun |
| Nomor Penjaga | +6281393596462 & +6282339651195 |