Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 51.47 % | 51.30 % | 51.70 % |
| 01:00:00 | 51.38 % | 51.30 % | 51.50 % |
| 02:00:00 | 51.11 % | 50.90 % | 51.30 % |
| 03:00:00 | 50.88 % | 50.80 % | 51.00 % |
| 04:00:00 | 50.89 % | 50.80 % | 51.00 % |
| 05:00:00 | 50.91 % | 50.80 % | 51.00 % |
| 06:00:00 | 51.31 % | 51.00 % | 51.90 % |
| 07:00:00 | 52.49 % | 51.90 % | 53.30 % |
| 08:00:00 | 49.77 % | 46.80 % | 52.40 % |
| 09:00:00 | 44.11 % | 43.10 % | 46.60 % |
| 10:00:00 | 45.72 % | 43.30 % | 47.90 % |
| 11:00:00 | 49.39 % | 48.10 % | 50.10 % |
| 12:00:00 | 49.57 % | 49.00 % | 50.10 % |
| 13:00:00 | 51.15 % | 50.20 % | 51.60 % |
| 14:00:00 | 51.80 % | 51.10 % | 53.60 % |
| 15:00:00 | 52.97 % | 51.10 % | 53.90 % |
| 16:00:00 | 51.63 % | 50.90 % | 52.10 % |
| 17:00:00 | 51.24 % | 49.50 % | 52.10 % |
| 18:00:00 | 49.75 % | 49.60 % | 49.90 % |
| ID Logger | 10073 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849252 |
| Nama Penjaga | Siti Haniyatun |
| Nomor Penjaga | +6281393596462 & +6282339651195 |