Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 0.85 K Lux | 0.00 K Lux | 2.25 K Lux |
06:00:00 | 5.67 K Lux | 1.93 K Lux | 10.61 K Lux |
07:00:00 | 35.34 K Lux | 10.77 K Lux | 51.66 K Lux |
08:00:00 | 63.61 K Lux | 52.52 K Lux | 74.39 K Lux |
09:00:00 | 42.02 K Lux | 10.54 K Lux | 79.91 K Lux |
10:00:00 | 66.96 K Lux | 16.21 K Lux | 85.89 K Lux |
11:00:00 | 45.38 K Lux | 15.24 K Lux | 71.42 K Lux |
ID Logger | 10013 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822739 |
Nama Penjaga | Pak Daiman |
Nomor Penjaga | +6285868989229 |