Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 38.00 °C | 0.00 °C | 39.50 °C |
01:00:00 | 36.37 °C | 0.00 °C | 39.20 °C |
02:00:00 | 32.08 °C | 0.00 °C | 38.90 °C |
03:00:00 | 30.24 °C | 0.00 °C | 38.60 °C |
04:00:00 | 30.34 °C | 0.00 °C | 38.40 °C |
05:00:00 | 29.60 °C | 0.00 °C | 38.20 °C |
06:00:00 | 27.41 °C | 0.00 °C | 38.00 °C |
07:00:00 | 35.19 °C | 0.00 °C | 37.80 °C |
08:00:00 | 37.85 °C | 37.80 °C | 37.90 °C |
09:00:00 | 31.38 °C | 0.00 °C | 38.10 °C |
10:00:00 | 31.13 °C | 0.00 °C | 38.50 °C |
11:00:00 | 35.37 °C | 0.00 °C | 38.90 °C |
ID Logger | 10057 |
Seri Logger | |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112836416 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | +6285642446854 |