Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 10.75 ° | 9.60 ° | 11.90 ° |
01:00:00 | 160.30 ° | 1.10 ° | 360.00 ° |
02:00:00 | 189.69 ° | 1.10 ° | 359.10 ° |
03:00:00 | 245.97 ° | 0.60 ° | 360.00 ° |
04:00:00 | 222.08 ° | 0.60 ° | 357.40 ° |
05:00:00 | 300.63 ° | 4.30 ° | 357.10 ° |
06:00:00 | 225.37 ° | 0.60 ° | 360.00 ° |
07:00:00 | 235.37 ° | 0.60 ° | 360.00 ° |
08:00:00 | 241.28 ° | 2.90 ° | 360.00 ° |
09:00:00 | 141.70 ° | 16.20 ° | 340.50 ° |
10:00:00 | 145.25 ° | 48.80 ° | 350.10 ° |
11:00:00 | 129.14 ° | 5.10 ° | 308.30 ° |
ID Logger | 10013 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822739 |
Nama Penjaga | Pak Daiman |
Nomor Penjaga | +6285868989229 |