Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 1.44 K Lux | 0.00 K Lux | 4.86 K Lux |
06:00:00 | 16.70 K Lux | 5.01 K Lux | 28.15 K Lux |
07:00:00 | 42.31 K Lux | 23.38 K Lux | 63.75 K Lux |
08:00:00 | 54.35 K Lux | 20.96 K Lux | 85.74 K Lux |
09:00:00 | 60.36 K Lux | 9.96 K Lux | 101.15 K Lux |
10:00:00 | 80.73 K Lux | 71.37 K Lux | 92.80 K Lux |
11:00:00 | 68.94 K Lux | 38.30 K Lux | 74.10 K Lux |
12:00:00 | 76.85 K Lux | 42.98 K Lux | 83.60 K Lux |
13:00:00 | 80.07 K Lux | 26.28 K Lux | 87.24 K Lux |
14:00:00 | 70.88 K Lux | 24.58 K Lux | 83.22 K Lux |
15:00:00 | 49.97 K Lux | 21.39 K Lux | 62.91 K Lux |
16:00:00 | 25.64 K Lux | 18.82 K Lux | 31.43 K Lux |
ID Logger | 10030 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823369 |
Nama Penjaga | Pak Sarkijo |
Nomor Penjaga | +6282220037793 |