Rerata Debit pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 4.77 m³/s | 4.72 m³/s | 4.82 m³/s |
| 01:00:00 | 4.77 m³/s | 4.74 m³/s | 4.80 m³/s |
| 02:00:00 | 4.75 m³/s | 4.69 m³/s | 4.85 m³/s |
| 03:00:00 | 4.70 m³/s | 4.64 m³/s | 4.78 m³/s |
| 04:00:00 | 4.70 m³/s | 4.66 m³/s | 4.73 m³/s |
| 05:00:00 | 4.71 m³/s | 4.66 m³/s | 4.78 m³/s |
| 06:00:00 | 4.69 m³/s | 4.67 m³/s | 4.75 m³/s |
| 07:00:00 | 4.72 m³/s | 4.63 m³/s | 4.81 m³/s |
| 08:00:00 | 4.74 m³/s | 4.68 m³/s | 4.79 m³/s |
| 09:00:00 | 4.72 m³/s | 4.66 m³/s | 4.79 m³/s |
| 10:00:00 | 4.73 m³/s | 4.68 m³/s | 4.79 m³/s |
| 11:00:00 | 4.72 m³/s | 4.66 m³/s | 4.80 m³/s |
| 12:00:00 | 4.71 m³/s | 4.66 m³/s | 4.75 m³/s |
| 13:00:00 | 4.75 m³/s | 4.71 m³/s | 4.79 m³/s |
| 14:00:00 | 4.75 m³/s | 4.69 m³/s | 4.80 m³/s |
| 15:00:00 | 4.77 m³/s | 4.67 m³/s | 4.82 m³/s |
| 16:00:00 | 4.76 m³/s | 4.69 m³/s | 4.81 m³/s |
| 17:00:00 | 4.75 m³/s | 4.71 m³/s | 4.84 m³/s |
| 18:00:00 | 4.73 m³/s | 4.69 m³/s | 4.82 m³/s |
| 19:00:00 | 4.71 m³/s | 4.70 m³/s | 4.76 m³/s |
| 20:00:00 | 4.74 m³/s | 4.72 m³/s | 4.80 m³/s |
| 21:00:00 | 4.78 m³/s | 4.72 m³/s | 4.85 m³/s |
| ID Logger | 10051 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838193 |
| Nama Penjaga | Sigit Bagaskoro |
| Nomor Penjaga | +6288230033451 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.