Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 06:00:00 | 60.52 % | 56.10 % | 65.90 % |
| 07:00:00 | 53.12 % | 50.10 % | 55.90 % |
| 08:00:00 | 47.41 % | 45.40 % | 49.80 % |
| 09:00:00 | 44.56 % | 44.00 % | 45.30 % |
| 10:00:00 | 45.15 % | 44.10 % | 46.30 % |
| 11:00:00 | 46.39 % | 45.90 % | 46.80 % |
| 12:00:00 | 46.83 % | 46.50 % | 47.00 % |
| 13:00:00 | 46.70 % | 46.50 % | 46.80 % |
| 14:00:00 | 45.81 % | 45.30 % | 46.60 % |
| 15:00:00 | 46.19 % | 45.80 % | 46.50 % |
| 16:00:00 | 47.24 % | 46.50 % | 47.90 % |
| 17:00:00 | 45.55 % | 45.00 % | 46.90 % |
| ID Logger | 10051 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838193 |
| Nama Penjaga | Sigit Bagaskoro |
| Nomor Penjaga | +6288230033451 |