Rerata Water Level pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
06:00:00 | 0.83 m | 0.78 m | 0.84 m |
07:00:00 | 0.86 m | 0.84 m | 0.87 m |
08:00:00 | 0.88 m | 0.86 m | 0.90 m |
09:00:00 | 0.88 m | 0.57 m | 0.90 m |
10:00:00 | 0.88 m | 0.78 m | 0.92 m |
11:00:00 | 0.89 m | 0.80 m | 0.92 m |
ID Logger | 10051 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838193 |
Nama Penjaga | Sigit Bagaskoro |
Nomor Penjaga | +6288230033451 |