Rerata Water Level pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
| 06:00:00 | 1.23 m | 1.13 m | 1.30 m |
| 07:00:00 | 1.13 m | 1.07 m | 1.23 m |
| 08:00:00 | 1.09 m | 1.04 m | 1.14 m |
| 09:00:00 | 1.04 m | 1.01 m | 1.08 m |
| 10:00:00 | 1.05 m | 0.97 m | 1.09 m |
| 11:00:00 | 1.04 m | 0.93 m | 1.09 m |
| 12:00:00 | 1.05 m | 0.97 m | 1.08 m |
| 13:00:00 | 1.03 m | 0.99 m | 1.08 m |
| 14:00:00 | 1.02 m | 0.97 m | 1.06 m |
| 15:00:00 | 0.99 m | 0.97 m | 1.05 m |
| 16:00:00 | 0.96 m | 0.91 m | 0.98 m |
| 17:00:00 | 0.92 m | 0.88 m | 0.99 m |
| ID Logger | 10051 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838193 |
| Nama Penjaga | Sigit Bagaskoro |
| Nomor Penjaga | +6288230033451 |