Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 06:00:00 | 30.28 °C | 25.70 °C | 34.10 °C |
| 07:00:00 | 38.38 °C | 34.30 °C | 43.50 °C |
| 08:00:00 | 47.38 °C | 43.70 °C | 50.30 °C |
| 09:00:00 | 51.46 °C | 50.40 °C | 52.30 °C |
| 10:00:00 | 50.87 °C | 50.00 °C | 52.20 °C |
| 11:00:00 | 49.68 °C | 49.00 °C | 50.10 °C |
| 12:00:00 | 48.14 °C | 47.90 °C | 49.00 °C |
| 13:00:00 | 47.93 °C | 47.70 °C | 48.50 °C |
| 14:00:00 | 48.78 °C | 48.20 °C | 49.20 °C |
| 15:00:00 | 47.34 °C | 46.10 °C | 48.00 °C |
| 16:00:00 | 45.27 °C | 44.60 °C | 46.30 °C |
| 17:00:00 | 46.63 °C | 44.90 °C | 47.50 °C |
| 18:00:00 | 43.02 °C | 41.40 °C | 44.70 °C |
| ID Logger | 10051 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838193 |
| Nama Penjaga | Sigit Bagaskoro |
| Nomor Penjaga | +6288230033451 |