Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 06:00:00 | 13.55 Volt | 12.71 Volt | 14.33 Volt |
| 07:00:00 | 14.48 Volt | 12.89 Volt | 15.94 Volt |
| 08:00:00 | 14.96 Volt | 13.68 Volt | 15.97 Volt |
| 09:00:00 | 14.99 Volt | 13.65 Volt | 16.64 Volt |
| 10:00:00 | 15.10 Volt | 13.65 Volt | 17.17 Volt |
| 11:00:00 | 15.16 Volt | 13.65 Volt | 17.08 Volt |
| 12:00:00 | 15.48 Volt | 13.59 Volt | 17.23 Volt |
| 13:00:00 | 14.68 Volt | 13.48 Volt | 16.70 Volt |
| 14:00:00 | 14.36 Volt | 13.07 Volt | 16.23 Volt |
| 15:00:00 | 13.87 Volt | 12.95 Volt | 15.23 Volt |
| 16:00:00 | 13.36 Volt | 12.95 Volt | 13.74 Volt |
| 17:00:00 | 12.93 Volt | 12.01 Volt | 13.74 Volt |
| ID Logger | 10051 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838193 |
| Nama Penjaga | Sigit Bagaskoro |
| Nomor Penjaga | +6288230033451 |