Rerata Flow Velocity pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Flow Velocity | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.46 m/s | 0.44 m/s | 0.49 m/s |
| 01:00:00 | 0.49 m/s | 0.45 m/s | 0.50 m/s |
| 08:00:00 | 0.46 m/s | 0.43 m/s | 0.50 m/s |
| 09:00:00 | 0.44 m/s | 0.42 m/s | 0.48 m/s |
| 10:00:00 | 0.45 m/s | 0.42 m/s | 0.49 m/s |
| 11:00:00 | 0.50 m/s | 0.46 m/s | 0.55 m/s |
| 12:00:00 | 0.58 m/s | 0.55 m/s | 0.63 m/s |
| 13:00:00 | 0.64 m/s | 0.63 m/s | 0.66 m/s |
| 14:00:00 | 0.66 m/s | 0.65 m/s | 0.67 m/s |
| 15:00:00 | 0.66 m/s | 0.64 m/s | 0.67 m/s |
| 16:00:00 | 0.61 m/s | 0.59 m/s | 0.64 m/s |
| 17:00:00 | 0.59 m/s | 0.57 m/s | 0.60 m/s |
| 18:00:00 | 0.57 m/s | 0.56 m/s | 0.59 m/s |
| 19:00:00 | 0.59 m/s | 0.57 m/s | 0.61 m/s |
| 20:00:00 | 0.60 m/s | 0.58 m/s | 0.61 m/s |
| 21:00:00 | 0.62 m/s | 0.61 m/s | 0.63 m/s |
| ID Logger | 10249 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | Flow Meter & TB-020-2m |
| Serial Number | BE-12024051604 |
| Nomor Seluler | +6281127013435 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.