Tinggi Muka Air pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Tinggi Muka Air MinimalMaksimal
00:00:00 2.92 m 2.91 m2.94 m
01:00:00 3.00 m 2.94 m3.05 m
02:00:00 3.05 m 3.04 m3.06 m
03:00:00 3.04 m 3.02 m3.05 m
04:00:00 3.04 m 3.02 m3.07 m
05:00:00 3.12 m 3.06 m3.17 m
06:00:00 3.18 m 3.16 m3.20 m
07:00:00 3.17 m 3.13 m3.19 m
08:00:00 3.08 m 3.02 m3.14 m
09:00:00 2.95 m 2.88 m3.02 m
10:00:00 2.82 m 2.76 m2.89 m
11:00:00 2.70 m 2.64 m2.77 m
12:00:00 2.58 m 2.54 m2.63 m
13:00:00 2.50 m 2.45 m2.54 m
14:00:00 2.41 m 2.38 m2.45 m
15:00:00 2.35 m 2.31 m2.38 m
16:00:00 2.27 m 2.22 m2.31 m
17:00:00 2.17 m 2.13 m2.21 m
18:00:00 2.10 m 2.05 m2.14 m
19:00:00 2.03 m 2.00 m2.06 m
20:00:00 1.97 m 1.94 m2.01 m
21:00:00 1.92 m 1.89 m1.95 m
22:00:00 1.88 m 1.86 m1.91 m
23:00:00 1.83 m 1.80 m1.88 m

Informasi Logger

ID Logger10024
Seri LoggerWLR-1100
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112823289
Nama PenjagaBu Sukiran
Nomor Penjaga+6285962400279