Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.61 Volt | 12.45 Volt | 12.77 Volt |
| 01:00:00 | 12.64 Volt | 12.51 Volt | 12.71 Volt |
| 02:00:00 | 12.59 Volt | 12.42 Volt | 12.71 Volt |
| 03:00:00 | 12.56 Volt | 12.39 Volt | 12.69 Volt |
| 04:00:00 | 12.51 Volt | 12.33 Volt | 12.66 Volt |
| 05:00:00 | 12.49 Volt | 12.33 Volt | 12.66 Volt |
| 06:00:00 | 12.84 Volt | 12.42 Volt | 13.54 Volt |
| 07:00:00 | 13.49 Volt | 13.33 Volt | 13.68 Volt |
| 08:00:00 | 13.79 Volt | 13.45 Volt | 13.97 Volt |
| 09:00:00 | 13.85 Volt | 13.68 Volt | 14.03 Volt |
| 10:00:00 | 13.86 Volt | 13.68 Volt | 14.09 Volt |
| 11:00:00 | 13.81 Volt | 13.62 Volt | 14.06 Volt |
| 12:00:00 | 13.80 Volt | 13.68 Volt | 14.03 Volt |
| 13:00:00 | 13.83 Volt | 13.68 Volt | 13.97 Volt |
| 14:00:00 | 13.81 Volt | 13.65 Volt | 14.00 Volt |
| 15:00:00 | 13.81 Volt | 13.62 Volt | 13.97 Volt |
| 16:00:00 | 13.73 Volt | 13.42 Volt | 13.92 Volt |
| 17:00:00 | 13.07 Volt | 12.74 Volt | 13.59 Volt |
| ID Logger | 10058 |
| Seri Logger | |
| Sensor | US-014-5m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112836418 |
| Nama Penjaga | Bapak Tukijo |
| Nomor Penjaga | +6281318200696 |