Rerata Battery Logger pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.76 Volt | 12.60 Volt | 12.86 Volt |
| 01:00:00 | 12.72 Volt | 12.60 Volt | 12.86 Volt |
| 02:00:00 | 12.70 Volt | 12.54 Volt | 12.83 Volt |
| 03:00:00 | 12.71 Volt | 12.51 Volt | 12.83 Volt |
| 04:00:00 | 12.68 Volt | 12.48 Volt | 12.80 Volt |
| 05:00:00 | 12.65 Volt | 12.48 Volt | 12.80 Volt |
| 06:00:00 | 12.67 Volt | 12.48 Volt | 12.80 Volt |
| 07:00:00 | 12.80 Volt | 12.60 Volt | 13.04 Volt |
| 08:00:00 | 13.15 Volt | 12.77 Volt | 13.42 Volt |
| 09:00:00 | 13.57 Volt | 13.18 Volt | 14.03 Volt |
| 10:00:00 | 13.91 Volt | 13.24 Volt | 14.47 Volt |
| 11:00:00 | 13.95 Volt | 13.45 Volt | 14.21 Volt |
| 12:00:00 | 13.99 Volt | 13.80 Volt | 14.12 Volt |
| 13:00:00 | 14.00 Volt | 13.80 Volt | 14.15 Volt |
| 14:00:00 | 13.99 Volt | 13.77 Volt | 14.12 Volt |
| 15:00:00 | 13.42 Volt | 13.07 Volt | 14.06 Volt |
| 16:00:00 | 13.17 Volt | 12.92 Volt | 13.59 Volt |
| 17:00:00 | 12.93 Volt | 12.77 Volt | 13.07 Volt |
| 18:00:00 | 12.89 Volt | 12.72 Volt | 13.01 Volt |
| 19:00:00 | 12.87 Volt | 12.69 Volt | 13.01 Volt |
| 20:00:00 | 12.90 Volt | 12.72 Volt | 13.04 Volt |
| 21:00:00 | 12.84 Volt | 12.72 Volt | 13.01 Volt |
| ID Logger | 10133 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.