Debit pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.82 m³/s | 1.81 m³/s | 1.84 m³/s |
| 01:00:00 | 1.81 m³/s | 1.80 m³/s | 1.83 m³/s |
| 02:00:00 | 1.80 m³/s | 1.77 m³/s | 1.88 m³/s |
| 03:00:00 | 1.80 m³/s | 1.78 m³/s | 1.81 m³/s |
| 04:00:00 | 1.79 m³/s | 1.77 m³/s | 1.81 m³/s |
| 05:00:00 | 1.78 m³/s | 1.77 m³/s | 1.83 m³/s |
| 06:00:00 | 1.80 m³/s | 1.78 m³/s | 1.82 m³/s |
| 07:00:00 | 1.83 m³/s | 1.81 m³/s | 1.85 m³/s |
| 08:00:00 | 1.86 m³/s | 1.83 m³/s | 1.88 m³/s |
| 09:00:00 | 1.90 m³/s | 1.88 m³/s | 1.94 m³/s |
| 10:00:00 | 1.93 m³/s | 1.90 m³/s | 1.98 m³/s |
| 11:00:00 | 1.90 m³/s | 1.86 m³/s | 1.96 m³/s |
| 12:00:00 | 1.90 m³/s | 1.87 m³/s | 1.93 m³/s |
| 13:00:00 | 1.92 m³/s | 1.87 m³/s | 1.99 m³/s |
| 14:00:00 | 1.91 m³/s | 1.82 m³/s | 1.96 m³/s |
| 15:00:00 | 1.84 m³/s | 1.81 m³/s | 1.88 m³/s |
| 16:00:00 | 1.80 m³/s | 1.77 m³/s | 1.83 m³/s |
| 17:00:00 | 1.75 m³/s | 1.70 m³/s | 1.78 m³/s |
| 18:00:00 | 1.74 m³/s | 1.71 m³/s | 1.76 m³/s |
| 19:00:00 | 1.74 m³/s | 1.73 m³/s | 1.78 m³/s |
| 20:00:00 | 1.73 m³/s | 1.70 m³/s | 1.76 m³/s |
| 21:00:00 | 1.71 m³/s | 1.69 m³/s | 1.73 m³/s |
| ID Logger | 10014 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838065 |
| Nama Penjaga | Pak Suyatno |
| Nomor Penjaga | +6285643757534 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.