Arah Cahaya pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 07:00:00 | 9.89 ° | 0.00 ° | 47.00 ° |
| 08:00:00 | 74.55 ° | 55.00 ° | 79.00 ° |
| 09:00:00 | 74.05 ° | 66.00 ° | 79.00 ° |
| 10:00:00 | 67.58 ° | 59.00 ° | 77.00 ° |
| 11:00:00 | 154.03 ° | 5.00 ° | 356.00 ° |
| 12:00:00 | 296.08 ° | 274.00 ° | 341.00 ° |
| 13:00:00 | 299.92 ° | 280.00 ° | 313.00 ° |
| 14:00:00 | 319.48 ° | 306.00 ° | 330.00 ° |
| 15:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 16:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 17:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10013 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822739 |
| Nama Penjaga | Pak Daiman |
| Nomor Penjaga | +6285868989229 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.