Rerata Temperature Logger pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 40.94 °C | 40.87 °C | 41.00 °C |
| 01:00:00 | 40.95 °C | 40.89 °C | 41.01 °C |
| 02:00:00 | 40.99 °C | 40.90 °C | 41.04 °C |
| 03:00:00 | 41.05 °C | 40.85 °C | 41.14 °C |
| 04:00:00 | 41.07 °C | 40.94 °C | 41.18 °C |
| 05:00:00 | 40.74 °C | 40.54 °C | 40.94 °C |
| 06:00:00 | 40.70 °C | 40.62 °C | 40.85 °C |
| 07:00:00 | 41.10 °C | 40.79 °C | 41.52 °C |
| 08:00:00 | 42.23 °C | 41.52 °C | 43.67 °C |
| 09:00:00 | 45.62 °C | 43.73 °C | 47.25 °C |
| 10:00:00 | 48.54 °C | 47.28 °C | 49.74 °C |
| 11:00:00 | 51.17 °C | 49.80 °C | 52.78 °C |
| 12:00:00 | 52.95 °C | 52.60 °C | 53.24 °C |
| 13:00:00 | 54.40 °C | 53.29 °C | 55.11 °C |
| 14:00:00 | 52.72 °C | 49.68 °C | 55.14 °C |
| 15:00:00 | 47.29 °C | 45.84 °C | 49.60 °C |
| 16:00:00 | 45.28 °C | 44.86 °C | 45.83 °C |
| 17:00:00 | 44.44 °C | 43.68 °C | 44.88 °C |
| 18:00:00 | 43.42 °C | 43.18 °C | 43.67 °C |
| ID Logger | 10348 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22025051319 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.