Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.59 Volt 12.36 Volt12.77 Volt
01:00:00 12.59 Volt 12.38 Volt12.77 Volt
02:00:00 12.56 Volt 12.36 Volt12.77 Volt
03:00:00 12.53 Volt 12.34 Volt12.93 Volt
04:00:00 12.50 Volt 12.27 Volt12.77 Volt
05:00:00 12.52 Volt 12.30 Volt12.77 Volt
06:00:00 12.73 Volt 12.28 Volt13.40 Volt
07:00:00 13.33 Volt 13.13 Volt13.71 Volt
08:00:00 13.72 Volt 13.30 Volt14.06 Volt
09:00:00 13.85 Volt 13.61 Volt14.26 Volt
10:00:00 13.78 Volt 13.54 Volt14.02 Volt
11:00:00 13.79 Volt 13.59 Volt14.06 Volt
12:00:00 13.78 Volt 13.52 Volt14.20 Volt
13:00:00 13.76 Volt 13.38 Volt14.42 Volt
14:00:00 13.75 Volt 13.15 Volt14.40 Volt
15:00:00 13.73 Volt 12.99 Volt14.65 Volt
16:00:00 12.88 Volt 12.68 Volt13.11 Volt
17:00:00 12.78 Volt 12.60 Volt13.09 Volt

Informasi Logger

ID Logger10348
Seri LoggerBL-110
Sensor
Serial NumberBE-110V22025051319
Nomor Seluler
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-