Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 30.59 % | 30.47 % | 30.67 % |
| 01:00:00 | 30.48 % | 30.35 % | 30.60 % |
| 02:00:00 | 30.35 % | 30.30 % | 30.41 % |
| 03:00:00 | 30.28 % | 30.23 % | 30.35 % |
| 04:00:00 | 30.25 % | 30.15 % | 30.34 % |
| 05:00:00 | 30.25 % | 30.18 % | 30.31 % |
| 06:00:00 | 30.32 % | 30.21 % | 30.39 % |
| 07:00:00 | 30.64 % | 30.38 % | 30.91 % |
| 08:00:00 | 30.83 % | 30.76 % | 30.91 % |
| 09:00:00 | 30.54 % | 30.15 % | 30.76 % |
| 10:00:00 | 29.68 % | 29.20 % | 30.28 % |
| 11:00:00 | 30.19 % | 29.70 % | 30.72 % |
| 12:00:00 | 30.60 % | 30.38 % | 30.88 % |
| 13:00:00 | 30.54 % | 30.33 % | 30.93 % |
| 14:00:00 | 30.71 % | 29.67 % | 31.34 % |
| 15:00:00 | 29.67 % | 29.51 % | 29.82 % |
| 16:00:00 | 30.04 % | 29.65 % | 30.36 % |
| 17:00:00 | 30.46 % | 30.32 % | 30.69 % |
| ID Logger | 10348 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22025051319 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |