Rerata Relative Humidity pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Relative Humidity | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 96.20 %Rh | 94.60 %Rh | 97.20 %Rh |
| 01:00:00 | 97.53 %Rh | 96.10 %Rh | 98.70 %Rh |
| 02:00:00 | 97.05 %Rh | 95.90 %Rh | 98.70 %Rh |
| 03:00:00 | 97.61 %Rh | 95.80 %Rh | 99.00 %Rh |
| 04:00:00 | 98.08 %Rh | 96.10 %Rh | 99.00 %Rh |
| 05:00:00 | 97.75 %Rh | 95.60 %Rh | 99.00 %Rh |
| 06:00:00 | 97.39 %Rh | 94.60 %Rh | 98.90 %Rh |
| 07:00:00 | 93.73 %Rh | 92.10 %Rh | 96.60 %Rh |
| 08:00:00 | 89.16 %Rh | 86.20 %Rh | 92.60 %Rh |
| 09:00:00 | 78.71 %Rh | 74.70 %Rh | 82.80 %Rh |
| 10:00:00 | 77.83 %Rh | 75.70 %Rh | 80.70 %Rh |
| 11:00:00 | 75.33 %Rh | 73.00 %Rh | 77.40 %Rh |
| 12:00:00 | 74.17 %Rh | 72.50 %Rh | 76.10 %Rh |
| 13:00:00 | 75.85 %Rh | 71.00 %Rh | 78.40 %Rh |
| 14:00:00 | 79.28 %Rh | 75.60 %Rh | 82.10 %Rh |
| 15:00:00 | 80.92 %Rh | 80.10 %Rh | 82.10 %Rh |
| 16:00:00 | 82.55 %Rh | 80.50 %Rh | 84.40 %Rh |
| 17:00:00 | 85.37 %Rh | 83.70 %Rh | 88.30 %Rh |
| 18:00:00 | 89.78 %Rh | 88.50 %Rh | 91.10 %Rh |
| 19:00:00 | 92.12 %Rh | 90.90 %Rh | 93.10 %Rh |
| 20:00:00 | 93.84 %Rh | 93.00 %Rh | 95.00 %Rh |
| 21:00:00 | 95.05 %Rh | 94.70 %Rh | 95.30 %Rh |
| ID Logger | 10074 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849253 |
| Nama Penjaga | Sugeng dan Ririn Setyorini |
| Nomor Penjaga | +6282322142439 & +6281232343872 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.