Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 1.96 m³/s | 1.88 m³/s | 2.00 m³/s |
01:00:00 | 1.95 m³/s | 1.89 m³/s | 2.01 m³/s |
02:00:00 | 2.06 m³/s | 2.01 m³/s | 2.11 m³/s |
03:00:00 | 2.07 m³/s | 2.00 m³/s | 2.14 m³/s |
04:00:00 | 2.18 m³/s | 2.13 m³/s | 2.23 m³/s |
05:00:00 | 2.20 m³/s | 2.12 m³/s | 2.28 m³/s |
06:00:00 | 2.32 m³/s | 2.27 m³/s | 2.35 m³/s |
07:00:00 | 2.28 m³/s | 2.18 m³/s | 2.36 m³/s |
08:00:00 | 2.25 m³/s | 2.20 m³/s | 2.29 m³/s |
09:00:00 | 2.26 m³/s | 2.18 m³/s | 2.29 m³/s |
10:00:00 | 2.28 m³/s | 2.24 m³/s | 2.33 m³/s |
11:00:00 | 2.31 m³/s | 2.23 m³/s | 2.34 m³/s |
12:00:00 | 2.26 m³/s | 2.18 m³/s | 2.34 m³/s |
13:00:00 | 2.16 m³/s | 2.11 m³/s | 2.21 m³/s |
ID Logger | 10020 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823040 |
Nama Penjaga | Heri |
Nomor Penjaga | +6282324627187 |