Baterai Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.17 Volt | 11.81 Volt | 12.48 Volt |
01:00:00 | 12.07 Volt | 11.69 Volt | 12.48 Volt |
02:00:00 | 12.05 Volt | 11.57 Volt | 12.39 Volt |
03:00:00 | 12.03 Volt | 11.63 Volt | 12.36 Volt |
04:00:00 | 12.06 Volt | 11.69 Volt | 12.39 Volt |
05:00:00 | 12.04 Volt | 11.63 Volt | 12.36 Volt |
06:00:00 | 12.46 Volt | 11.75 Volt | 13.07 Volt |
07:00:00 | 12.66 Volt | 12.22 Volt | 12.95 Volt |
08:00:00 | 13.01 Volt | 12.45 Volt | 13.54 Volt |
09:00:00 | 13.42 Volt | 12.86 Volt | 13.89 Volt |
10:00:00 | 13.50 Volt | 13.04 Volt | 13.89 Volt |
11:00:00 | 13.49 Volt | 13.21 Volt | 13.83 Volt |
12:00:00 | 13.45 Volt | 13.10 Volt | 13.77 Volt |
13:00:00 | 13.49 Volt | 13.15 Volt | 13.89 Volt |
14:00:00 | 13.57 Volt | 13.27 Volt | 13.95 Volt |
15:00:00 | 13.62 Volt | 13.33 Volt | 13.95 Volt |
16:00:00 | 13.73 Volt | 13.51 Volt | 13.89 Volt |
ID Logger | 10002 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838198 |
Nama Penjaga | Pak Nur Salim |
Nomor Penjaga | +6282281421099 |