Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 34.37 °C | 34.20 °C | 34.60 °C |
01:00:00 | 33.91 °C | 33.60 °C | 34.20 °C |
02:00:00 | 33.43 °C | 33.30 °C | 33.60 °C |
03:00:00 | 33.11 °C | 33.00 °C | 33.20 °C |
04:00:00 | 32.90 °C | 32.80 °C | 33.00 °C |
05:00:00 | 32.70 °C | 32.60 °C | 32.80 °C |
06:00:00 | 33.91 °C | 33.00 °C | 35.00 °C |
07:00:00 | 36.35 °C | 35.20 °C | 38.10 °C |
08:00:00 | 41.99 °C | 39.10 °C | 44.20 °C |
09:00:00 | 44.73 °C | 44.20 °C | 45.50 °C |
10:00:00 | 45.41 °C | 45.10 °C | 45.50 °C |
11:00:00 | 45.72 °C | 45.40 °C | 45.90 °C |
ID Logger | 10112 |
Seri Logger | |
Sensor | WS-9202-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112842627 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |