Kelembaban Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kelembaban Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 01:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 02:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 03:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 04:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 05:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 06:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 07:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 08:00:00 | 99.86 % | 98.80 % | 100.00 % |
| 09:00:00 | 94.30 % | 89.10 % | 98.70 % |
| 10:00:00 | 84.65 % | 81.40 % | 89.10 % |
| 11:00:00 | 78.94 % | 76.80 % | 81.40 % |
| 12:00:00 | 74.67 % | 74.10 % | 76.70 % |
| 13:00:00 | 74.96 % | 74.70 % | 75.50 % |
| 14:00:00 | 74.89 % | 74.20 % | 75.60 % |
| 15:00:00 | 74.12 % | 73.70 % | 74.60 % |
| 16:00:00 | 71.80 % | 71.40 % | 72.60 % |
| 17:00:00 | 73.67 % | 72.80 % | 74.70 % |
| 18:00:00 | 79.43 % | 77.10 % | 81.90 % |
| 19:00:00 | 83.35 % | 82.00 % | 84.60 % |
| ID Logger | 10040 |
| Seri Logger | WR-1100 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823426 |
| Nama Penjaga | Mbak Lina |
| Nomor Penjaga | +628175453931 |