Kelembaban Udara pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Udara | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 91.88 % | 90.30 % | 93.10 % |
01:00:00 | 93.53 % | 92.50 % | 94.50 % |
02:00:00 | 95.27 % | 94.20 % | 96.10 % |
03:00:00 | 96.68 % | 95.20 % | 97.60 % |
04:00:00 | 97.70 % | 96.80 % | 98.90 % |
05:00:00 | 98.88 % | 98.30 % | 99.80 % |
06:00:00 | 99.99 % | 99.80 % | 100.00 % |
07:00:00 | 97.93 % | 96.00 % | 100.00 % |
08:00:00 | 93.17 % | 89.50 % | 95.90 % |
09:00:00 | 87.21 % | 84.80 % | 89.50 % |
10:00:00 | 81.72 % | 79.90 % | 85.00 % |
11:00:00 | 78.69 % | 77.80 % | 79.90 % |
ID Logger | 10040 |
Seri Logger | WR-1100 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823426 |
Nama Penjaga | Mbak Lina |
Nomor Penjaga | +628175453931 |