Tekanan Udara pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Tekanan Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1014.36 hPa | 1014.20 hPa | 1014.60 hPa |
| 01:00:00 | 1014.06 hPa | 1013.90 hPa | 1014.20 hPa |
| 02:00:00 | 1013.61 hPa | 1013.50 hPa | 1013.90 hPa |
| 03:00:00 | 1013.73 hPa | 1013.60 hPa | 1013.90 hPa |
| 04:00:00 | 1013.62 hPa | 1013.50 hPa | 1013.80 hPa |
| 05:00:00 | 1013.77 hPa | 1013.60 hPa | 1014.00 hPa |
| 06:00:00 | 1014.29 hPa | 1014.00 hPa | 1014.90 hPa |
| 07:00:00 | 1015.33 hPa | 1014.90 hPa | 1015.60 hPa |
| 08:00:00 | 1015.74 hPa | 1015.60 hPa | 1015.80 hPa |
| 09:00:00 | 1015.44 hPa | 1015.10 hPa | 1015.70 hPa |
| 10:00:00 | 1014.69 hPa | 1014.20 hPa | 1015.20 hPa |
| 11:00:00 | 1013.61 hPa | 1013.00 hPa | 1014.20 hPa |
| 12:00:00 | 1012.82 hPa | 1012.70 hPa | 1013.00 hPa |
| 13:00:00 | 1011.60 hPa | 1011.30 hPa | 1012.00 hPa |
| 14:00:00 | 1011.12 hPa | 1011.00 hPa | 1011.30 hPa |
| 15:00:00 | 1011.14 hPa | 1011.00 hPa | 1011.30 hPa |
| 16:00:00 | 1011.41 hPa | 1011.20 hPa | 1011.60 hPa |
| 17:00:00 | 1011.71 hPa | 1011.50 hPa | 1011.90 hPa |
| 18:00:00 | 1012.30 hPa | 1011.80 hPa | 1012.70 hPa |
| 19:00:00 | 1013.18 hPa | 1012.70 hPa | 1013.70 hPa |
| 20:00:00 | 1014.02 hPa | 1013.70 hPa | 1014.20 hPa |
| 21:00:00 | 1014.31 hPa | 1014.20 hPa | 1014.40 hPa |
| ID Logger | 10040 |
| Seri Logger | WR-1100 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823426 |
| Nama Penjaga | Mbak Lina |
| Nomor Penjaga | +628175453931 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.