Tekanan Udara pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tekanan Udara | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 1017.17 hPa | 1016.90 hPa | 1017.70 hPa |
01:00:00 | 1016.74 hPa | 1016.40 hPa | 1016.90 hPa |
02:00:00 | 1016.26 hPa | 1016.20 hPa | 1016.40 hPa |
03:00:00 | 1016.10 hPa | 1016.00 hPa | 1016.20 hPa |
04:00:00 | 1016.19 hPa | 1016.00 hPa | 1016.40 hPa |
05:00:00 | 1016.70 hPa | 1016.30 hPa | 1017.20 hPa |
06:00:00 | 1017.60 hPa | 1017.20 hPa | 1017.90 hPa |
07:00:00 | 1018.30 hPa | 1017.90 hPa | 1018.60 hPa |
08:00:00 | 1018.65 hPa | 1018.50 hPa | 1018.70 hPa |
09:00:00 | 1018.41 hPa | 1018.10 hPa | 1018.60 hPa |
10:00:00 | 1017.75 hPa | 1017.20 hPa | 1018.10 hPa |
11:00:00 | 1016.90 hPa | 1016.50 hPa | 1017.20 hPa |
ID Logger | 10040 |
Seri Logger | WR-1100 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823426 |
Nama Penjaga | Mbak Lina |
Nomor Penjaga | +628175453931 |