Temperatur Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 22.52 °C | 22.30 °C | 22.70 °C |
| 01:00:00 | 22.53 °C | 22.40 °C | 22.60 °C |
| 02:00:00 | 22.41 °C | 22.30 °C | 22.50 °C |
| 03:00:00 | 22.23 °C | 22.10 °C | 22.30 °C |
| 04:00:00 | 22.07 °C | 22.00 °C | 22.10 °C |
| 05:00:00 | 21.78 °C | 21.30 °C | 22.00 °C |
| 06:00:00 | 22.57 °C | 21.70 °C | 23.90 °C |
| 07:00:00 | 25.00 °C | 23.90 °C | 26.20 °C |
| 08:00:00 | 27.93 °C | 26.20 °C | 30.00 °C |
| 09:00:00 | 30.52 °C | 30.00 °C | 31.50 °C |
| 10:00:00 | 31.27 °C | 31.10 °C | 31.60 °C |
| 11:00:00 | 32.02 °C | 31.30 °C | 32.70 °C |
| 12:00:00 | 31.63 °C | 31.30 °C | 32.40 °C |
| 13:00:00 | 31.58 °C | 31.50 °C | 31.80 °C |
| 14:00:00 | 31.92 °C | 31.70 °C | 32.10 °C |
| 15:00:00 | 32.13 °C | 31.70 °C | 32.50 °C |
| 16:00:00 | 31.97 °C | 31.00 °C | 32.80 °C |
| 17:00:00 | 30.73 °C | 30.30 °C | 31.10 °C |
| 18:00:00 | 28.24 °C | 27.30 °C | 29.40 °C |
| 19:00:00 | 26.99 °C | 26.70 °C | 27.30 °C |
| ID Logger | 10040 |
| Seri Logger | WR-1100 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823426 |
| Nama Penjaga | Mbak Lina |
| Nomor Penjaga | +628175453931 |