Kecerahan pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.31 K Lux | 0.00 K Lux | 1.99 K Lux |
| 06:00:00 | 13.90 K Lux | 2.15 K Lux | 29.92 K Lux |
| 07:00:00 | 43.66 K Lux | 26.70 K Lux | 61.29 K Lux |
| 08:00:00 | 69.97 K Lux | 32.20 K Lux | 86.58 K Lux |
| 09:00:00 | 86.10 K Lux | 30.91 K Lux | 98.64 K Lux |
| 10:00:00 | 83.11 K Lux | 32.13 K Lux | 97.46 K Lux |
| 11:00:00 | 85.26 K Lux | 26.09 K Lux | 96.05 K Lux |
| 12:00:00 | 80.14 K Lux | 19.07 K Lux | 97.60 K Lux |
| 13:00:00 | 66.85 K Lux | 23.00 K Lux | 89.93 K Lux |
| 14:00:00 | 73.39 K Lux | 65.48 K Lux | 82.68 K Lux |
| 15:00:00 | 54.08 K Lux | 40.13 K Lux | 66.36 K Lux |
| 16:00:00 | 22.18 K Lux | 4.51 K Lux | 39.27 K Lux |
| 17:00:00 | 1.16 K Lux | 0.00 K Lux | 4.34 K Lux |
| 18:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 19:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 20:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 21:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 22:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 23:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| ID Logger | 10040 |
| Seri Logger | WR-1100 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823426 |
| Nama Penjaga | Mbak Lina |
| Nomor Penjaga | +628175453931 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.