Kelembaban Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 36.65 % | 36.50 % | 36.80 % |
| 01:00:00 | 36.60 % | 36.60 % | 36.70 % |
| 02:00:00 | 36.55 % | 36.50 % | 36.60 % |
| 03:00:00 | 36.59 % | 36.50 % | 36.70 % |
| 04:00:00 | 36.46 % | 36.40 % | 36.50 % |
| 05:00:00 | 36.48 % | 36.30 % | 36.70 % |
| 06:00:00 | 36.65 % | 36.50 % | 36.80 % |
| 07:00:00 | 35.42 % | 31.50 % | 37.30 % |
| 08:00:00 | 28.42 % | 27.40 % | 31.30 % |
| 09:00:00 | 26.22 % | 25.40 % | 27.30 % |
| 10:00:00 | 25.88 % | 25.40 % | 27.00 % |
| 11:00:00 | 27.80 % | 27.10 % | 28.40 % |
| 12:00:00 | 29.32 % | 27.90 % | 31.90 % |
| 13:00:00 | 32.80 % | 31.90 % | 33.20 % |
| 14:00:00 | 32.25 % | 32.00 % | 32.60 % |
| 15:00:00 | 31.91 % | 31.50 % | 32.60 % |
| 16:00:00 | 32.44 % | 31.70 % | 33.20 % |
| 17:00:00 | 33.50 % | 33.20 % | 33.70 % |
| 18:00:00 | 34.01 % | 33.70 % | 34.20 % |
| 19:00:00 | 34.21 % | 34.10 % | 34.30 % |
| 20:00:00 | 34.31 % | 34.30 % | 34.40 % |
| 21:00:00 | 34.32 % | 34.30 % | 34.40 % |
| 22:00:00 | 34.40 % | 34.40 % | 34.40 % |
| 23:00:00 | 34.36 % | 34.30 % | 34.50 % |
| ID Logger | 10111 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838202 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |