Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.70 Volt | 12.48 Volt | 12.83 Volt |
| 01:00:00 | 12.69 Volt | 12.48 Volt | 12.83 Volt |
| 02:00:00 | 12.65 Volt | 12.45 Volt | 12.80 Volt |
| 03:00:00 | 12.63 Volt | 12.42 Volt | 12.77 Volt |
| 04:00:00 | 12.64 Volt | 12.42 Volt | 12.77 Volt |
| 05:00:00 | 12.62 Volt | 12.42 Volt | 12.89 Volt |
| 06:00:00 | 13.21 Volt | 12.66 Volt | 13.51 Volt |
| 07:00:00 | 13.31 Volt | 13.10 Volt | 13.48 Volt |
| 08:00:00 | 13.42 Volt | 13.10 Volt | 13.95 Volt |
| 09:00:00 | 14.18 Volt | 13.86 Volt | 14.53 Volt |
| 10:00:00 | 14.18 Volt | 13.92 Volt | 14.38 Volt |
| 11:00:00 | 14.17 Volt | 13.92 Volt | 14.56 Volt |
| 12:00:00 | 14.16 Volt | 13.89 Volt | 14.62 Volt |
| 13:00:00 | 14.14 Volt | 13.89 Volt | 14.59 Volt |
| 14:00:00 | 14.13 Volt | 13.92 Volt | 14.33 Volt |
| 15:00:00 | 14.12 Volt | 13.89 Volt | 14.36 Volt |
| 16:00:00 | 13.91 Volt | 13.10 Volt | 14.21 Volt |
| 17:00:00 | 12.98 Volt | 12.71 Volt | 13.27 Volt |
| 18:00:00 | 12.93 Volt | 12.71 Volt | 13.04 Volt |
| 19:00:00 | 12.92 Volt | 12.66 Volt | 13.01 Volt |
| 20:00:00 | 12.88 Volt | 12.66 Volt | 13.01 Volt |
| 21:00:00 | 12.85 Volt | 12.63 Volt | 12.98 Volt |
| 22:00:00 | 12.82 Volt | 12.60 Volt | 12.95 Volt |
| 23:00:00 | 12.81 Volt | 12.60 Volt | 12.95 Volt |
| ID Logger | 10207 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-5m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112987954 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |