Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 242.20 ° | 39.50 ° | 343.60 ° |
01:00:00 | 229.91 ° | 0.00 ° | 358.30 ° |
02:00:00 | 222.52 ° | 9.10 ° | 349.00 ° |
03:00:00 | 253.44 ° | 20.30 ° | 337.20 ° |
04:00:00 | 255.70 ° | 95.70 ° | 346.50 ° |
05:00:00 | 223.45 ° | 69.70 ° | 342.50 ° |
06:00:00 | 244.05 ° | 185.40 ° | 281.30 ° |
07:00:00 | 240.94 ° | 184.00 ° | 296.30 ° |
08:00:00 | 211.15 ° | 14.00 ° | 348.10 ° |
09:00:00 | 183.05 ° | 18.30 ° | 312.80 ° |
10:00:00 | 142.02 ° | 14.80 ° | 358.60 ° |
11:00:00 | 112.38 ° | 0.60 ° | 333.70 ° |
12:00:00 | 257.99 ° | 3.70 ° | 358.60 ° |
13:00:00 | 243.02 ° | 209.00 ° | 284.60 ° |
ID Logger | 10031 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +6281215265320 |
Nama Penjaga | Bapak Sarija |
Nomor Penjaga | +6281391548606 |