Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 1.79 ° | 0.00 ° | 100.00 ° |
06:00:00 | 100.60 ° | 100.00 ° | 102.00 ° |
07:00:00 | 100.56 ° | 100.00 ° | 101.00 ° |
08:00:00 | 100.43 ° | 98.00 ° | 109.00 ° |
09:00:00 | 98.76 ° | 96.00 ° | 105.00 ° |
10:00:00 | 93.25 ° | 86.00 ° | 96.00 ° |
11:00:00 | 173.21 ° | 2.00 ° | 360.00 ° |
12:00:00 | 272.56 ° | 8.00 ° | 328.00 ° |
13:00:00 | 270.89 ° | 176.00 ° | 322.00 ° |
14:00:00 | 292.50 ° | 285.00 ° | 319.00 ° |
ID Logger | 10031 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +6281215265320 |
Nama Penjaga | Bapak Sarija |
Nomor Penjaga | +6281391548606 |