Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.63 Volt | 12.51 Volt | 12.74 Volt |
01:00:00 | 12.63 Volt | 12.51 Volt | 12.71 Volt |
02:00:00 | 12.60 Volt | 12.45 Volt | 12.71 Volt |
03:00:00 | 12.59 Volt | 12.45 Volt | 12.68 Volt |
04:00:00 | 12.57 Volt | 12.42 Volt | 12.68 Volt |
05:00:00 | 12.58 Volt | 12.42 Volt | 12.68 Volt |
06:00:00 | 12.67 Volt | 12.51 Volt | 12.83 Volt |
07:00:00 | 12.99 Volt | 12.74 Volt | 13.21 Volt |
08:00:00 | 13.49 Volt | 13.09 Volt | 13.91 Volt |
09:00:00 | 14.14 Volt | 13.30 Volt | 15.00 Volt |
10:00:00 | 14.69 Volt | 14.15 Volt | 15.90 Volt |
11:00:00 | 14.49 Volt | 13.79 Volt | 15.17 Volt |
ID Logger | 10072 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849251 |
Nama Penjaga | Anggoro Setiawan |
Nomor Penjaga | +6287778118286 |