Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 36.59 °C | 36.40 °C | 36.80 °C |
01:00:00 | 36.23 °C | 36.10 °C | 36.40 °C |
02:00:00 | 35.86 °C | 35.60 °C | 36.10 °C |
03:00:00 | 35.51 °C | 35.40 °C | 35.60 °C |
04:00:00 | 35.39 °C | 35.30 °C | 35.50 °C |
05:00:00 | 35.21 °C | 35.20 °C | 35.30 °C |
06:00:00 | 35.54 °C | 35.20 °C | 36.10 °C |
07:00:00 | 36.88 °C | 36.10 °C | 37.90 °C |
08:00:00 | 39.94 °C | 39.10 °C | 40.70 °C |
09:00:00 | 42.55 °C | 40.70 °C | 43.40 °C |
10:00:00 | 44.60 °C | 43.40 °C | 45.90 °C |
11:00:00 | 46.21 °C | 45.90 °C | 46.40 °C |
ID Logger | 10072 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849251 |
Nama Penjaga | Anggoro Setiawan |
Nomor Penjaga | +6287778118286 |