Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 33.41 °C | 33.30 °C | 33.50 °C |
| 01:00:00 | 33.30 °C | 33.30 °C | 33.40 °C |
| 02:00:00 | 33.13 °C | 32.90 °C | 33.30 °C |
| 03:00:00 | 32.86 °C | 32.80 °C | 32.90 °C |
| 04:00:00 | 32.85 °C | 32.80 °C | 32.90 °C |
| 05:00:00 | 32.77 °C | 32.70 °C | 32.80 °C |
| 06:00:00 | 33.28 °C | 32.80 °C | 34.90 °C |
| 07:00:00 | 39.44 °C | 35.00 °C | 43.40 °C |
| 08:00:00 | 45.89 °C | 43.50 °C | 47.70 °C |
| 09:00:00 | 47.33 °C | 46.40 °C | 48.10 °C |
| 10:00:00 | 45.51 °C | 45.10 °C | 46.30 °C |
| 11:00:00 | 44.82 °C | 44.40 °C | 45.10 °C |
| 12:00:00 | 44.49 °C | 44.20 °C | 44.80 °C |
| 13:00:00 | 45.32 °C | 44.90 °C | 45.50 °C |
| 14:00:00 | 45.13 °C | 44.60 °C | 45.60 °C |
| 15:00:00 | 44.83 °C | 44.50 °C | 45.90 °C |
| 16:00:00 | 46.59 °C | 45.70 °C | 47.10 °C |
| 17:00:00 | 43.71 °C | 41.90 °C | 45.60 °C |
| 18:00:00 | 40.64 °C | 39.70 °C | 41.90 °C |
| 19:00:00 | 39.12 °C | 38.70 °C | 39.60 °C |
| 20:00:00 | 38.33 °C | 37.90 °C | 38.80 °C |
| 21:00:00 | 37.62 °C | 37.30 °C | 37.90 °C |
| 22:00:00 | 36.94 °C | 36.60 °C | 37.30 °C |
| 23:00:00 | 36.41 °C | 36.30 °C | 36.60 °C |
| ID Logger | 10072 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849251 |
| Nama Penjaga | Anggoro Setiawan |
| Nomor Penjaga | +6287778118286 |