Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 37.85 °C | 37.50 °C | 38.20 °C |
01:00:00 | 37.29 °C | 37.10 °C | 37.50 °C |
02:00:00 | 36.95 °C | 36.80 °C | 37.10 °C |
03:00:00 | 36.62 °C | 36.50 °C | 36.80 °C |
04:00:00 | 36.31 °C | 36.20 °C | 36.50 °C |
05:00:00 | 36.14 °C | 36.10 °C | 36.30 °C |
06:00:00 | 36.78 °C | 36.30 °C | 37.50 °C |
07:00:00 | 39.31 °C | 37.50 °C | 41.20 °C |
08:00:00 | 42.57 °C | 41.20 °C | 43.70 °C |
09:00:00 | 44.90 °C | 43.70 °C | 45.80 °C |
10:00:00 | 46.24 °C | 45.80 °C | 47.00 °C |
11:00:00 | 47.72 °C | 47.00 °C | 48.40 °C |
ID Logger | 10113 |
Seri Logger | |
Sensor | WS-9202-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112842629 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |