Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.93 Volt | 12.82 Volt | 12.99 Volt |
01:00:00 | 12.91 Volt | 12.82 Volt | 12.96 Volt |
02:00:00 | 12.88 Volt | 12.79 Volt | 12.94 Volt |
03:00:00 | 12.86 Volt | 12.73 Volt | 12.94 Volt |
04:00:00 | 12.83 Volt | 12.73 Volt | 12.91 Volt |
05:00:00 | 12.83 Volt | 12.67 Volt | 12.94 Volt |
06:00:00 | 12.97 Volt | 12.85 Volt | 13.20 Volt |
07:00:00 | 13.43 Volt | 13.14 Volt | 13.61 Volt |
08:00:00 | 13.77 Volt | 13.55 Volt | 14.02 Volt |
09:00:00 | 14.02 Volt | 13.70 Volt | 14.22 Volt |
10:00:00 | 13.99 Volt | 13.76 Volt | 14.25 Volt |
11:00:00 | 13.98 Volt | 13.78 Volt | 14.25 Volt |
ID Logger | 10054 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863988 |
Nama Penjaga | Jasrun Rusiyanto |
Nomor Penjaga | +6285870026395 |