Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.89 Volt 12.76 Volt12.94 Volt
01:00:00 12.86 Volt 12.76 Volt12.94 Volt
02:00:00 12.85 Volt 12.79 Volt12.91 Volt
03:00:00 12.82 Volt 12.76 Volt12.88 Volt
04:00:00 12.80 Volt 12.70 Volt12.88 Volt
05:00:00 12.79 Volt 12.73 Volt12.85 Volt
06:00:00 12.91 Volt 12.79 Volt13.08 Volt
07:00:00 13.40 Volt 13.11 Volt13.67 Volt
08:00:00 13.75 Volt 13.61 Volt13.93 Volt
09:00:00 14.17 Volt 13.84 Volt14.58 Volt
10:00:00 14.42 Volt 14.28 Volt14.75 Volt
11:00:00 14.43 Volt 14.28 Volt14.66 Volt
12:00:00 14.45 Volt 14.25 Volt14.66 Volt
13:00:00 14.45 Volt 14.31 Volt14.69 Volt
14:00:00 14.43 Volt 14.25 Volt14.69 Volt
15:00:00 14.39 Volt 14.25 Volt14.61 Volt
16:00:00 13.42 Volt 12.99 Volt14.40 Volt
17:00:00 13.07 Volt 12.99 Volt13.14 Volt
18:00:00 13.03 Volt 12.96 Volt13.11 Volt
19:00:00 13.03 Volt 12.96 Volt13.08 Volt
20:00:00 13.00 Volt 12.96 Volt13.05 Volt
21:00:00 12.98 Volt 12.91 Volt13.05 Volt
22:00:00 12.95 Volt 12.91 Volt12.99 Volt
23:00:00 12.95 Volt 12.88 Volt12.99 Volt

Informasi Logger

ID Logger10054
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112863988
Nama PenjagaJasrun Rusiyanto
Nomor Penjaga+6285870026395

Foto Pos