Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 238.80 ° | 2.60 ° | 358.00 ° |
01:00:00 | 158.29 ° | 2.00 ° | 359.40 ° |
02:00:00 | 183.54 ° | 1.70 ° | 360.00 ° |
03:00:00 | 203.02 ° | 1.10 ° | 357.70 ° |
04:00:00 | 170.63 ° | 2.00 ° | 358.30 ° |
05:00:00 | 251.99 ° | 3.40 ° | 360.00 ° |
06:00:00 | 172.69 ° | 1.40 ° | 359.10 ° |
07:00:00 | 228.72 ° | 0.90 ° | 343.60 ° |
08:00:00 | 225.99 ° | 3.40 ° | 353.40 ° |
09:00:00 | 202.74 ° | 11.30 ° | 312.50 ° |
10:00:00 | 195.97 ° | 135.90 ° | 254.10 ° |
11:00:00 | 202.45 ° | 71.00 ° | 278.30 ° |
ID Logger | 10036 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823329 |
Nama Penjaga | Pak Sunarto |
Nomor Penjaga | +6281326750097 |