Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 1.13 K Lux | 0.00 K Lux | 4.00 K Lux |
06:00:00 | 15.62 K Lux | 3.97 K Lux | 39.94 K Lux |
07:00:00 | 30.85 K Lux | 15.33 K Lux | 70.48 K Lux |
08:00:00 | 31.32 K Lux | 12.97 K Lux | 93.28 K Lux |
09:00:00 | 58.73 K Lux | 12.20 K Lux | 138.40 K Lux |
10:00:00 | 58.72 K Lux | 14.45 K Lux | 121.93 K Lux |
11:00:00 | 67.13 K Lux | 25.58 K Lux | 110.49 K Lux |
ID Logger | 10036 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823329 |
Nama Penjaga | Pak Sunarto |
Nomor Penjaga | +6281326750097 |