Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.28 K Lux | 0.00 K Lux | 0.93 K Lux |
| 06:00:00 | 11.56 K Lux | 2.31 K Lux | 36.78 K Lux |
| 07:00:00 | 54.56 K Lux | 36.98 K Lux | 75.40 K Lux |
| 08:00:00 | 88.25 K Lux | 76.62 K Lux | 93.46 K Lux |
| 09:00:00 | 88.28 K Lux | 29.73 K Lux | 116.48 K Lux |
| 10:00:00 | 55.72 K Lux | 31.86 K Lux | 123.15 K Lux |
| 11:00:00 | 48.49 K Lux | 33.85 K Lux | 62.79 K Lux |
| 12:00:00 | 27.93 K Lux | 24.02 K Lux | 33.49 K Lux |
| 13:00:00 | 35.02 K Lux | 23.84 K Lux | 94.41 K Lux |
| 14:00:00 | 50.25 K Lux | 22.27 K Lux | 97.88 K Lux |
| 15:00:00 | 33.93 K Lux | 15.88 K Lux | 50.47 K Lux |
| 16:00:00 | 28.59 K Lux | 4.31 K Lux | 53.86 K Lux |
| 17:00:00 | 2.47 K Lux | 0.49 K Lux | 5.06 K Lux |
| 18:00:00 | 0.07 K Lux | 0.00 K Lux | 0.43 K Lux |
| 19:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 20:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 21:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 22:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| ID Logger | 10036 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823329 |
| Nama Penjaga | Pak Sunarto |
| Nomor Penjaga | +6281326750097 |