Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 47.00 ° | 0.00 ° | 102.00 ° |
07:00:00 | 90.07 ° | 65.00 ° | 119.00 ° |
08:00:00 | 117.23 ° | 29.00 ° | 354.00 ° |
09:00:00 | 107.10 ° | 68.00 ° | 348.00 ° |
10:00:00 | 112.10 ° | 29.00 ° | 340.00 ° |
11:00:00 | 222.38 ° | 2.00 ° | 355.00 ° |
12:00:00 | 271.37 ° | 248.00 ° | 289.00 ° |
13:00:00 | 265.67 ° | 251.00 ° | 274.00 ° |
ID Logger | 10036 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823329 |
Nama Penjaga | Pak Sunarto |
Nomor Penjaga | +6281326750097 |