Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 41.73 ° | 0.00 ° | 124.00 ° |
| 07:00:00 | 111.12 ° | 111.00 ° | 112.00 ° |
| 08:00:00 | 111.78 ° | 111.00 ° | 113.00 ° |
| 09:00:00 | 117.95 ° | 113.00 ° | 127.00 ° |
| 10:00:00 | 127.54 ° | 114.00 ° | 162.00 ° |
| 11:00:00 | 177.21 ° | 162.00 ° | 199.00 ° |
| 12:00:00 | 224.70 ° | 215.00 ° | 236.00 ° |
| 13:00:00 | 242.80 ° | 237.00 ° | 246.00 ° |
| 14:00:00 | 238.02 ° | 235.00 ° | 240.00 ° |
| 15:00:00 | 240.20 ° | 237.00 ° | 242.00 ° |
| 16:00:00 | 210.11 ° | 0.00 ° | 244.00 ° |
| 17:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 19:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 20:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 21:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 22:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10036 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823329 |
| Nama Penjaga | Pak Sunarto |
| Nomor Penjaga | +6281326750097 |