Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 216.07 ° | 0.89 ° | 358.02 ° |
01:00:00 | 202.91 ° | 8.51 ° | 352.61 ° |
02:00:00 | 202.40 ° | 2.78 ° | 358.09 ° |
03:00:00 | 166.77 ° | 0.90 ° | 335.38 ° |
04:00:00 | 223.06 ° | 0.90 ° | 356.85 ° |
05:00:00 | 253.33 ° | 0.92 ° | 360.00 ° |
06:00:00 | 189.30 ° | 0.90 ° | 360.00 ° |
07:00:00 | 148.97 ° | 0.86 ° | 350.78 ° |
08:00:00 | 103.86 ° | 13.46 ° | 342.40 ° |
09:00:00 | 154.47 ° | 19.20 ° | 232.11 ° |
10:00:00 | 164.06 ° | 14.13 ° | 333.44 ° |
11:00:00 | 181.08 ° | 28.98 ° | 352.09 ° |
ID Logger | 10094 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822624 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |