Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 54.47 ° | 0.00 ° | 95.00 ° |
07:00:00 | 86.29 ° | 78.00 ° | 89.00 ° |
08:00:00 | 86.85 ° | 85.00 ° | 88.00 ° |
09:00:00 | 81.92 ° | 59.00 ° | 94.00 ° |
10:00:00 | 74.30 ° | 53.00 ° | 92.00 ° |
11:00:00 | 285.00 ° | 203.00 ° | 341.00 ° |
ID Logger | 10255 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +6281127008084 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |