Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 2.11 K Lux | 0.00 K Lux | 8.59 K Lux |
06:00:00 | 9.56 K Lux | 0.00 K Lux | 24.27 K Lux |
07:00:00 | 47.63 K Lux | 10.10 K Lux | 83.79 K Lux |
08:00:00 | 89.56 K Lux | 78.93 K Lux | 109.99 K Lux |
09:00:00 | 70.11 K Lux | 21.25 K Lux | 123.64 K Lux |
10:00:00 | 62.93 K Lux | 23.42 K Lux | 106.09 K Lux |
11:00:00 | 71.79 K Lux | 25.55 K Lux | 107.54 K Lux |
12:00:00 | 107.76 K Lux | 107.76 K Lux | 107.76 K Lux |
ID Logger | 10255 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +6281127008084 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |