Kelembaban Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 48.65 % | 48.60 % | 48.70 % |
01:00:00 | 48.55 % | 48.40 % | 48.60 % |
02:00:00 | 48.64 % | 48.40 % | 48.90 % |
03:00:00 | 48.93 % | 48.80 % | 49.00 % |
04:00:00 | 49.00 % | 48.90 % | 49.10 % |
05:00:00 | 49.10 % | 49.00 % | 49.30 % |
06:00:00 | 48.99 % | 48.40 % | 49.40 % |
07:00:00 | 47.87 % | 47.20 % | 48.30 % |
08:00:00 | 45.98 % | 45.20 % | 47.20 % |
09:00:00 | 45.88 % | 45.40 % | 46.10 % |
10:00:00 | 46.10 % | 46.00 % | 46.20 % |
11:00:00 | 46.16 % | 45.80 % | 46.60 % |
ID Logger | 10255 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +6281127008084 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |